Прецизионные цифровые весы, аналитические весы
Прецизионные цифровые весы, аналитические весыWT10001N Размер чаши: 13 см Размер упаковки: 13 см Общий вес: 17,1 кг Нели
Описание
Базовая информация.
Модель №. | WT6001N |
Приложение | Промышленные весы |
Функция | Весы |
Состав | Электронные весы |
Форма | Квадрат |
Транспортный пакет | Упаковка в картонную коробку |
Спецификация | CE ROHS ISO |
Товарный знак | ХОТЕТЬ |
Источник | Чанчжоу, Китай |
Код ТН ВЭД | 90160090 |
Производственная мощность | 20000 ПК/год |
Описание продукта
Прецизионные цифровые весы, аналитические весыWT10001NРазмер сковороды: 13 см.
Размер упаковки: 13 см.
Общий вес: 17,1 кг
Нелинейность: +/- 2d
Повторяемость: 2d
Стабильное время: менее 5 секунд
Чувствительность: 1д
Скорость: быстрая
Единица измерения: кг, г, % и т. д.
Диапазон тарировки: 0- максимальная мощность
Большой ЖК-дисплей
Тара, функция подсчета.
Линейная калибровка по 3 точкам/Калибровка по одной точке.
Лоток с железной рамой выдерживает максимальную нагрузку 300 кг.
Переменный/постоянный ток 9 В 300 мА
Порт RS232 подключается к компьютеру
Модель | Емкость | Читабельность | Кастрюля | Габаритные размеры |
WT503L | 0-50 кг | 1 г | Квадратный 15,7×19,7 дюймов (400×500 мм) | 15,7×19,7×41,7 дюйма (400×500×1060 мм) |
WT603L | 0-60 кг | |||
WT1003L | 0-100 кг | |||
WT1503L | 0-150 кг | |||
Функции | ||||
Отображать | Масса | Единицы | Власть | |
ЖК-дисплей | ГВ: 13 кг | кг, г, унции, фунты, караты, шт., %, г/м², унции/ярд² | Переменный ток: 110 В/220 В (переменный ток ± 10%) | |
СЗ: 11 кг | Другие: тола, гн, дедвейт, унция.... | Постоянный ток: аккумуляторная батарея/сухая батарея | ||
Сертификаты | ||||
ISO, CE, C-Tick, ROHS |
Наш контакт
Отправить сейчас